FDFM BHZ G 00 2023/08/08 20:52:10 eP 15033.139496 2023/08/08 20:52:18 0.700000
MAGL BHZ WI 00 2023/08/08 20:52:27 eP 15489.619955 2023/08/08 20:52:40 0.300000
CELP HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:09 eP 46.011605 2023/08/08 20:53:36 0.300000
DHS BHZ WI 00 2023/08/08 20:52:30 eP 10673.052410 2023/08/08 20:52:40 0.300000
DSD BHZ WI 00 2023/08/08 20:52:32 eP 3339.732818 2023/08/08 20:52:44 0.400000
ABD BHZ WI 00 2023/08/08 20:52:34 eP 7265.006541 2023/08/08 20:52:50 0.300000
ANWB BHZ CU 00 2023/08/08 20:52:49 eP 784.932758 2023/08/08 20:53:06 0.500000
SABA BHZ NA -- 2023/08/08 20:52:50 eP 816.386051 2023/08/08 20:53:01 0.300000
SBLM BHZ WI 00 2023/08/08 20:52:53 eP 6514.507172 2023/08/08 20:52:56 0.400000
SMRT BHZ NA -- 2023/08/08 20:52:56 eP 945.289112 2023/08/08 20:52:59 0.300000
CDVI HHZ PR 00 2023/08/08 20:52:55 eP 11493.569884 2023/08/08 20:52:57 0.400000
MTP HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:01 eP 49.258157 2023/08/08 20:53:15 0.400000
STVI HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:04 eP 1890.476828 2023/08/08 20:53:06 0.300000
CUPR HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:03 eP 1497.447960 2023/08/08 20:53:06 0.400000
HUMP HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:05 eP 82.753703 2023/08/08 20:53:07 0.400000
GCPR HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:09 eP 55.169135 2023/08/08 20:53:29 0.400000
MLPR HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:11 eP 74.434548 2023/08/08 20:53:38 0.400000
CRPR HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:11 eP 82.020688 2023/08/08 20:53:24 0.300000
UUPR HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:14 eP 168.375802 2023/08/08 20:53:41 0.300000
AOPR HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:14 eP 67.517030 2023/08/08 20:53:36 0.300000
LSP HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:15 eP 235.397232 2023/08/08 20:53:26 0.300000
AGPR HHZ PR 00 2023/08/08 20:53:20 eP 195.049197 2023/08/08 20:53:27 0.300000
IDE EHZ PR -- 2023/08/08 20:53:19 eP 218364.266767 2023/08/08 20:53:22 0.300000
MPG BHZ G 00 2023/08/08 20:53:33 eP 1490.026310 2023/08/08 20:53:41 0.300000
HMDR BHZ DR -- 2023/08/08 20:53:35 eP 223.075477 2023/08/08 20:53:42 0.400000
